| штат: | |
|---|---|
Система CIP является одним из необходимых чистящих оборудования для очистки труб и контейнеров в молочной промышленности, напитках и аптеке, и выступает в качестве ключа в обеспечении качества товаров.
| Основные технические параметры | |||
| Модель | SCIP-0.5 | SCIP-0.8 | Scip -1 |
| Загрязняя горшок | 500 круговых нагрев труб | 800 круговых нагрев труб | 1000 круговых нагрев труб |
| Щелочный горшок | 500 круговых нагрев труб | 800 круговых нагрев труб | 1000 круговых нагрев труб |
| Водяной горшок | 300 круговых нагрев труб | 5800 круговых нагрев труб | 600 круговых нагрев труб |
| Поток насоса | 10 м³/ч | 10 м³/ч | 10 м²/ч |
| Подъем насоса | 36M | 36M | 36M |
| Насос двигатель | 4 кВт | 4 кВт | 4 кВт |
| Размер | 3000*1500*1700 мм | 3500*2000*2200 мм | 4000*2000*2500 мм |

Система CIP является одним из необходимых чистящих оборудования для очистки труб и контейнеров в молочной промышленности, напитках и аптеке, и выступает в качестве ключа в обеспечении качества товаров.
| Основные технические параметры | |||
| Модель | SCIP-0.5 | SCIP-0.8 | Scip -1 |
| Загрязняя горшок | 500 круговых нагрев труб | 800 круговых нагрев труб | 1000 круговых нагрев труб |
| Щелочный горшок | 500 круговых нагрев труб | 800 круговых нагрев труб | 1000 круговых нагрев труб |
| Водяной горшок | 300 круговых нагрев труб | 5800 круговых нагрев труб | 600 круговых нагрев труб |
| Поток насоса | 10 м³/ч | 10 м³/ч | 10 м²/ч |
| Подъем насоса | 36M | 36M | 36M |
| Насос двигатель | 4 кВт | 4 кВт | 4 кВт |
| Размер | 3000*1500*1700 мм | 3500*2000*2200 мм | 4000*2000*2500 мм |
