Технологический поток


| Сырье | Конечный продукт | Обработка емкости | Пакет конечного продукта |
| Свежий помидор | 1-60 т/ч | Асептическая сумка | |
| Томатная паста | Жестяная банка | ||
| Томатный сок | Сумка | ||
| Томатный соус | Саше | ||
| Томатный кетчуп | Стеклянная бутылка | ||
| Домашняя бутылка |
Технологический поток


| Сырье | Конечный продукт | Обработка емкости | Пакет конечного продукта |
| Свежий помидор | 1-60 т/ч | Асептическая сумка | |
| Томатная паста | Жестяная банка | ||
| Томатный сок | Сумка | ||
| Томатный соус | Саше | ||
| Томатный кетчуп | Стеклянная бутылка | ||
| Домашняя бутылка |